Прогноз погоды на неделю в Алчевске
08 декабря Понедельник | 00:00
Пасмурно Дождь 6 .. 8 °C 89% 729 мм 6 м/с NE | 06:00
Пасмурно Дождь 7 .. 8 °C 94% 730 мм 4 м/с NE | 12:00
Пасмурно Небольшой дождь 7 .. 11 °C 92% 732 мм 4 м/с NE | 18:00
Пасмурно Без существенных осадков 9 .. 11 °C 91% 734 мм 3 м/с NE |
09 декабря Вторник | 00:00
Пасмурно Без осадков 8 .. 9 °C 95% 736 мм 1 м/с NE | 06:00
Облачно Без существенных осадков 7 .. 9 °C 95% 737 мм 1 м/с SE | 12:00
Облачно Без существенных осадков 7 .. 9 °C 91% 738 мм 2 м/с E | 18:00
Облачно Небольшой дождь 7 .. 9 °C 89% 738 мм 1 м/с SE |
10 декабря Среда | 00:00
Облачно Без существенных осадков 6 .. 8 °C 91% 737 мм 2 м/с S | 06:00
Пасмурно Без существенных осадков 5 .. 7 °C 91% 736 мм 2 м/с NW | 12:00
Пасмурно Небольшой дождь 5 .. 7 °C 86% 736 мм 1 м/с N | 18:00
Пасмурно Дождь 5 .. 7 °C 92% 735 мм 2 м/с N |
11 декабря Четверг | 00:00
Облачно Без осадков 5 .. 6 °C 91% 736 мм 3 м/с N | 06:00
Переменная облачность Без осадков 4 .. 6 °C 87% 737 мм 3 м/с N | 12:00
Облачно Без осадков 3 .. 6 °C 79% 738 мм 3 м/с NE | 18:00
Переменная облачность Без осадков 5 .. 7 °C 69% 737 мм 2 м/с NE |
12 декабря Пятница | 00:00
Переменная облачность Без осадков 3 .. 6 °C 76% 738 мм 2 м/с SW | 06:00
Облачно Без осадков 3 .. 4 °C 81% 737 мм 2 м/с W | 12:00
Облачно с прояснениями Без осадков 3 .. 7 °C 80% 737 мм 3 м/с W | 18:00
Пасмурно Небольшой дождь 6 .. 8 °C 87% 735 мм 4 м/с W |
13 декабря Суббота | 00:00
Облачно с прояснениями Небольшой дождь 7 .. 8 °C 94% 734 мм 5 м/с W | 06:00
Переменная облачность Небольшой дождь 6 .. 8 °C 91% 733 мм 7 м/с W | 12:00
Облачно Без существенных осадков 5 .. 7 °C 80% 734 мм 5 м/с NW | 18:00
Облачно Небольшой дождь 4 .. 7 °C 76% 735 мм 6 м/с NW |
14 декабря Воскресенье | 00:00
Облачно с прояснениями Небольшой дождь 1 .. 5 °C 81% 737 мм 5 м/с NW | 06:00
Облачно с прояснениями Небольшой снег -5 .. 2 °C 76% 739 мм 6 м/с N | 12:00
Небольшая облачность Без осадков -5 .. -2 °C 56% 742 мм 6 м/с N | 18:00
Ясно Без осадков -5 .. -2 °C 43% 744 мм 5 м/с N |
Реклама
|
|



