Прогноз погоды на неделю в
09 июля Четверг | 00:00
Переменная облачность Без осадков 16 .. 23 °C 67% 730 мм 3 м/с SW | 06:00
Пасмурно Без осадков 16 .. 20 °C 66% 730 мм 3 м/с SW | 12:00
Пасмурно Без осадков 19 .. 23 °C 60% 730 мм 4 м/с SW | 18:00
Облачно Дождь 19 .. 23 °C 69% 730 мм 3 м/с SW |
10 июля Пятница | 00:00
Пасмурно Небольшой дождь 16 .. 20 °C 93% 730 мм 2 м/с W | 06:00
Пасмурно Дождь 15 .. 17 °C 95% 731 мм 2 м/с W | 12:00
Облачно с прояснениями Небольшой дождь 16 .. 23 °C 72% 732 мм 1 м/с N | 18:00
Переменная облачность Небольшой дождь 20 .. 25 °C 48% 734 мм 1 м/с NW |
11 июля Суббота | 00:00
Небольшая облачность Небольшой дождь 14 .. 21 °C 76% 735 мм 2 м/с NW | 06:00
Ясно Без осадков 14 .. 18 °C 76% 736 мм 2 м/с N | 12:00
Ясно Без осадков 17 .. 26 °C 45% 737 мм 1 м/с S | 18:00
Ясно Без осадков 21 .. 26 °C 40% 737 мм 3 м/с SW |
12 июля Воскресенье | 00:00
Ясно Без осадков 16 .. 22 °C 60% 736 мм 2 м/с SW | 06:00
Ясно Без осадков 16 .. 20 °C 53% 735 мм 1 м/с SW | 12:00
Ясно Без осадков 19 .. 28 °C 36% 735 мм 2 м/с SW | 18:00
Переменная облачность Без осадков 23 .. 28 °C 36% 734 мм 4 м/с SW |
13 июля Понедельник | 00:00
Переменная облачность Без осадков 18 .. 24 °C 61% 733 мм 2 м/с W | 06:00
Переменная облачность Без осадков 18 .. 21 °C 64% 733 мм 2 м/с NW | 12:00
Переменная облачность Без осадков 20 .. 27 °C 47% 732 мм 2 м/с SW | 18:00
Переменная облачность Небольшой дождь 21 .. 25 °C 58% 732 мм 3 м/с W |
14 июля Вторник | 00:00
Небольшая облачность Небольшой дождь 15 .. 22 °C 81% 732 мм 2 м/с NW | 06:00
Пасмурно Небольшой дождь 15 .. 19 °C 83% 732 мм 2 м/с NW | 12:00
Переменная облачность Небольшой дождь 18 .. 24 °C 56% 732 мм 2 м/с SW | 18:00
Переменная облачность Небольшой дождь 21 .. 24 °C 58% 733 мм 3 м/с SW |
15 июля Среда | 00:00
Ясно Без существенных осадков 16 .. 22 °C 79% 733 мм 2 м/с W | 06:00
Ясно Без существенных осадков 16 .. 20 °C 80% 734 мм 1 м/с N | 12:00
Небольшая облачность Без осадков 19 .. 28 °C 52% 734 мм 2 м/с E | 18:00
Переменная облачность Без существенных осадков 22 .. 27 °C 54% 735 мм 2 м/с SW |
Реклама
|
|


